Configurador precios SAP Business One
Descubre los precios personalizados de licencias e implementación de SAP Business One en tan solo
en 1 minuto
TIPOS DE USUÁRIOS
Starter Package usuario
Profesional
Limitada CRM
Limitada Logística
Limitada Financiera
Tabla comparativa de licencias SAP Business One por funcionalidades
| Módulo | Funcionalidad |
StarterPackage Usuario |
Profesional |
Limitada CRM |
Limitada Logística |
Limitada Financiera |
Usuario móvil Ventas |
Usuario móvil Servicio |
Usuario acceso indirecto |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Administración | Crear nueva sociedad | - | - | - | - | - | - | ||
| Seleccionar sociedad | |||||||||
| Tipo de cambio e índices de precios | - | - | - | - | - | ||||
| Inicialización del sistema | - | - | - | - | - | - | |||
| Configuración general | - | - | - | - | - | - | |||
| Cambio de clave de acceso | |||||||||
| Parametrizaciones de finanzas | - | - | - | - | - | - | |||
| Parametrización de compras | - | - | - | - | - | - | |||
| Parametrizaciones de IC | - | - | - | - | - | - | |||
| Parametrizaciones de condiciones de pago | - | - | - | - | - | ||||
| Parametrizaciones de bancos | - | - | - | - | - | - | |||
| Parametrizaciones de inventario | - | - | - | - | - | - | |||
| Paremetrizaciones de gestión de ubicaciones | - | - | - | - | - | - | |||
| Definición de recursos | - | - | - | - | - | - | |||
| Parametrización de servicios de CRM | - | - | - | - | - | ||||
| Importación/exportación de datos | - | - | - | - | - | - | |||
| Utilidades | - | - | - | - | - | - | |||
| Procedimientos de autorización (etapas, modelos) | - | - | - | - | - | ||||
| Informes de procedimientos de autorización | - | - | - | ||||||
| Gestión de licencias | - | - | - | - | - | ||||
| Administración de add-ons | - | - | - | ||||||
| Gestor de add-ons | - | - | - | - | - | - | |||
| Add-on movilidad | - | - | - | - | - | - | |||
| Gestión de alertas | - | - | - | - | - | ||||
| Gestión de workflow | - | - | - | - | - | - | |||
| Instancia del workflow, listado de tareas y seguimiento | - | - | - | ||||||
| Finanzas | Plan de cuentas | - | - | - | - | - | |||
| Editar plan de cuentas | - | - | - | - | - | ||||
| Generador de cuentas contables (#) | - | - | - | - | - | ||||
| Creación de asientos | - | - | - | - | - | ||||
| Documentos preliminares | - | - | - | - | - | ||||
| Creación de plantillas de contabilización y contabilizaciones periódicas | - | - | - | - | - | ||||
| Creación de operaciones de anulación | - | - | - | - | - | ||||
| Diferencias de tipo de cambio en asientos | - | - | - | - | - | ||||
| Diferencias de conversión | - | - | - | - | - | ||||
| Modificar 1099 (#) | - | - | - | - | - | ||||
| Modificación de modelos de informe financiero | - | - | - | - | - | ||||
| Impresión de documentos | - | - | - | ||||||
| Informe de documentos preliminares | - | - | - | - | - | ||||
| Activos Fijos (#) | - | - | - | - | - | ||||
| Reconciliaciones internas | - | - | - | - | - | ||||
| Presupuesto | - | - | - | - | - | - | |||
| Contabilidad de costos | - | - | - | - | - | - | |||
| Intrastat (#) | - | - | - | - | - | ||||
| Informes y cuadros financieros | - | - | - | - | - | ||||
| CRM | Datos maestros de socios comerciales | - | - | - | |||||
| Actividad | - | - | - | ||||||
| Asistente de generación de campañas | - | - | - | - | - | ||||
| Campaña | - | - | - | - | - | ||||
| Oportunidad | - | - | - | - | - | ||||
| Cotización | - | - | - | ||||||
| Órdenes de venta | - | - | - | ||||||
| Informes y paneles de CRM | - | - | - | ||||||
| Oportunidades de ventas | Oportunidades | - | - | - | - | - | |||
| Informes y cuadros de oportunidades de ventas | - | - | - | - | - | ||||
| Ventas: deudores | Acuerdo global de ventas | - | - | - | |||||
| Cotización | - | - | - | ||||||
| Órdenes de venta | - | - | - | ||||||
| Entrega | - | - | - | ||||||
| Solicitud de devolución | - | - | - | ||||||
| Devolución | - | - | - | ||||||
| Solicitud de anticipo de deudores (#) | - | - | - | - | |||||
| Factura de anticipo de deudores (#) | - | - | - | ||||||
| Factura de deudores | - | - | - | ||||||
| Factura de deudores + pago | - | - | - | ||||||
| Nota de crédito de deudores | - | - | - | ||||||
| Factura de reserva de deudores | - | - | - | ||||||
| Asistente de generación de documentos | - | - | - | - | - | ||||
| Transacciones y plantillas recurrentes | - | - | - | ||||||
| Impresión de documentos | - | - | - | ||||||
| Asistente de reclamación | - | - | - | - | - | ||||
| Informes y paneles de ventas | - | - | - | - | |||||
| Factura de corrección de deudores y anulación (#) | - | - | - | ||||||
| Factura mensual de deudores (#) | - | - | - | ||||||
| Exenciones/exportaciones/nota de débito (#) | - | - | - | - | |||||
| Factura con impuestos especiales (#) | - | - | - | - | |||||
| Compras -Proveedores | Purchase Blanket Agreement | - | - | - | |||||
| Petición de compra | - | - | - | ||||||
| Solicitud de pedido | - | - | - | ||||||
| Pedido | - | - | - | ||||||
| Entrada de mercancías para pedido | - | - | - | - | |||||
| Solicitud de devolución de mercancías | - | - | - | - | |||||
| Devolución de mercancías | - | - | - | - | |||||
| Solicitud de anticipo (#) | - | - | - | - | - | ||||
| Factura de anticipo (#) | - | - | - | - | - | ||||
| Factura de proveedores | - | - | - | - | - | ||||
| Nota de crédito de proveedores | - | - | - | - | |||||
| Factura de reserva de proveedores | - | - | - | ||||||
| Transacciones recurrentes (Modelos) | - | - | - | ||||||
| Precios de entrega | - | - | - | ||||||
| Asistente de confirmación de aprovisionamiento | (*2) | (*2) | - | - | - | - | |||
| Asistente de generación de cotizaciones de compra | - | - | - | - | |||||
| Impresión de documentos | - | - | - | ||||||
| Informes y paneles de compras | - | - | - | - | |||||
| Factura de corrección de proveedores y anulación (#) | - | - | - | ||||||
| Factura mensual de proveedores (#) | - | - | - | - | - | ||||
| Factura con impuestos especiales (#) | - | - | - | - | - | ||||
| Nota de débito (LA) (#) | - | - | - | - | - | ||||
| Interlocutores comerciales | Datos maestros de interlocutores comerciales | - | - | - | |||||
| Actividades | - | - | - | ||||||
| Acuerdo global | - | - | - | ||||||
| Gestión de campañas | - | - | - | - | - | ||||
| Reconciliaciones internas | - | - | - | - | - | ||||
| Informes y cuadros de interlocutores comerciales | - | - | - | ||||||
| Banca | Cobros efectuados | - | - | - | - | - | |||
| Depósitos | - | - | - | - | - | ||||
| Pagos salientes | - | - | - | - | - | ||||
| Asistente de pagos | - | - | - | - | - | ||||
| Procesamiento de extractos bancarios (BSP) y reconciliación externa | - | - | - | - | - | ||||
| Confirmación de número de cheque | - | - | - | - | - | ||||
| Impresión de documentos | - | - | - | ||||||
| Informes y cuadros de bancos | - | - | - | - | - | ||||
| Gestión de efectos (#) | - | - | - | - | - | ||||
| Inventario | Datos maestros de artículos | - | - | - | |||||
| Números de serie y de lotes | - | - | - | - | - | ||||
| Definición de códigos de barras | - | - | - | - | - | ||||
| Datos maestros de ubicaciones | - | - | - | - | - | ||||
| Gestión de ubicaciones | - | - | - | - | - | - | |||
| Modificación de códigos de ubicaciones | - | - | - | - | - | - | |||
| Artículos alternativos | - | - | - | ||||||
| Número de catálogo de IC | - | - | - | - | |||||
| Método de valoración de inventario | - | - | - | - | - | - | |||
| Entradas de mercancías | - | - | - | - | |||||
| Salida de mercancías | - | - | - | - | |||||
| Solicitud de traslado | - | - | - | ||||||
| Traslado | - | - | - | ||||||
| Transacciones recurrentes (Modelos) | - | - | - | ||||||
| Saldos iniciales, seguimiento y contabilización de stocks | - | - | - | - | |||||
| Recuento de inventario | - | - | - | - | |||||
| Inventario cíclico | - | - | - | - | |||||
| Revaloración de stocks | - | - | - | - | - | ||||
| Listas de precios | - | - | - | ||||||
| Efectuar picking y embalar | - | - | - | - | - | ||||
| Informes y cuadros de inventario | - | - | - | ||||||
| Recursos | Datos maestros de recursos | - | - | - | - | ||||
| Capacidad de recursos | - | - | - | - | - | ||||
| Definición diaria de capacidades | - | - | - | - | - | ||||
| Producción | Definición de lista de materiales | (*1) | - | - | - | - | |||
| Lista de Materiales - Gestión de componentes | - | - | - | - | - | - | |||
| Órdenes de fabricación | - | - | - | - | - | ||||
| Asistente de confirmación de aprovisionamiento | (*2) | (*2) | - | - | - | - | |||
| Recibo de producción | - | - | - | - | - | ||||
| Emisión para producción | - | - | - | - | - | ||||
| Actualización de precios de artículos de nivel superior | - | - | - | - | - | - | - | ||
| Gestión de costo estándar de produccion | - | - | - | - | - | - | - | ||
| Informes de producción | - | - | - | - | - | ||||
| MRP | Definición de pronósticos de ventas | - | - | - | - | - | - | ||
| Asistente del MRP | - | - | - | - | - | - | |||
| Informe de recomendación | - | - | - | - | - | - | |||
| Servicio CRM | Llamadas de servicio | - | - | - | - | - | |||
| Tarjetas de equipo de cliente | - | - | - | - | - | ||||
| Creación de contratos de servicio | - | - | - | - | - | ||||
| Base de conocimiento | - | - | - | - | - | ||||
| Informes de servicios | - | - | - | - | - | ||||
| HR | Datos de los empleados | - | - | - | - | - | |||
| Cronograma | - | - | - | ||||||
| Informes y cuadros de HR | - | - | - | - | - | - | |||
| Gestión de Proyectos | Proyectos | - | - | - | - | - | - | ||
| Asistente de generación de documentos de facturación | - | - | - | - | - | - | |||
| Informes de proyectos | - | - | - | - | - | - | |||
| Informes | Definir formulario por defecto en documentos | - | - | - | |||||
| Modificar layouts de impresión | - | - | - | - | - | - | |||
| Generador de consultas | - | - | - | ||||||
| General | Parametrizaciones de formulario | - | - | - | |||||
| Calendario | |||||||||
| Resumen de mensajes/alertas | |||||||||
| Creación de tablas y campos definidos por el usuario | - | - | - | - | - | - | |||
| Uso de campos, tablas, objetos y valores definidos por el usuario | |||||||||
| Crear complementos con el kit de desarrollo de software (SDK) | - | - | - | - | - | - | - | ||
| Ejecutar Add-ons de clientes o socios de SAP | |||||||||
| Arrastrar y vincular | - | - | - | ||||||
| Mi menú | - | - | - | ||||||
| Búsqueda | |||||||||
| Multiples Sucursales | - | - | - | ||||||
| Versión SAP HANA | Pervasive Analytics – Diseñador de Dashboard | - | - | - | - | - | - | ||
| Previsión de cash-flow | - | - | - | - | - | ||||
| Informe de disponibilidad avanzado | - | - | - | - | |||||
| Enterprise Search | - | - | - | ||||||
| SAP Add-ons | DATEV FI Interface (#) | - | - | - | - | - | |||
| DTW | - | - | - | - | - | - | |||
| ELSTER Electronic Tax Return (#) | - | - | - | - | - | ||||
| Electronic File Manager | - | - | - | - | - | - | |||
| Microsoft Outlook Integration | - | - | - | ||||||
| Payment Engine (#) | - | - | - | - | - | ||||
| XL Reporter | - | - | - | ||||||
| Mobilidad | Aplicación móvil | (*3) | (*3) | (*3) | (*3) | - | - | - | |
| SAP Business One Sales | - | - | - | - | |||||
| SAP Business One Service | - | - | - | - | |||||
| Web client | SAP Business One Web Client | (*3) | (*3) | (*3) | (*3) | - | - | - | |
| Analytics | KPIs | (*3) | (*3) | (*3) | (*3) | - | - | - | |
| Dashboards | (*3) | (*3) | (*3) | (*3) | - | - | - | ||
| Dashboards avanzados | (*3) | - | - | - | - | - | - | ||
| Análisis interactivo con Microsoft Excel | (*3) | - | - | - | - | - | - | ||
| Analytical Portal | (*3) | (*3) | (*3) | (*3) | - | - | - |
