SAP Business One Starter Package
Con Starter Package de SAP Business One ya no tiene que depender de innumerables hojas de cálculo y sistemas que no son compatibles entre sí, lo que provoca un menor rendimiento de la empresa.
Cuando su empresa
necesite más, actualice
a SAP Business One
estándar
Con el programa de gestión empresa SAP Business One Starter Package tendrá una visión y control inmediatos, a la vez que establecerá una base sólida y estable de software que acompañará a la evolución de su empresa en el futuro.
Y, cuando lo necesite, puede acceder a la edición estándar de SAP Business One, sin pagar costes de migración, ni formacion y lo más importante, sin necesidad de nueva tecnología ni de nuevos paquetes de software. Mantendrá su entorno y se beneficiará de las funciones adicionales de la edición estándar de SAP Business One como programa gestión empresa.
Pasar de Starter Package a SAP Business One no necesita migración, el cambio es instantáneo mediante la actualización de licencia.
Implementación
Una solución integrada para microempresas y pymes, que incluye un software preconfigurado adaptado a las necesidades de su empresa. La versión Starter Package aporta las mejores funcionalidades a un precio reducido que satisfacen las principales necesidades empresariales en cuanto a finanzas, ventas, compras, CRM, ERP, e inventario.
Starter Package es el programa de gestión más potente de su clase. Empiece ya desde 1 hasta 5 usuarios.
MÓDULOS AVANZADOS
COMPARATIVA
| Funcionalidades | Starter package | SAP Business One | |
|---|---|---|---|
| Contabilidad y finanzas | Libro mayor y asientos | Sí | Sí |
| Contabilidad de costes básica | No | Sí | |
| Gestión de presupuestos | No | Sí | |
| Banca y procesamiento de pagos | Sí | Sí | |
| Balances contables y generación de informes | Sí | Sí | |
| Complemento de activos fijos SAP | No | Sí | |
| Ventas y gestión de las relaciones con los clientes | Gestión de previsiones y oportunidades | Sí | Sí |
| Gestión de actividades y contactos con los clientes | Sí | Sí | |
| Ofertas de facturación y concesión de créditos | Sí | Sí | |
| Gestión de contratos de servicio | No | Sí | |
| Entrada y seguimiento de la gestión de llamadas de servicio | No | Sí | |
| Gestión de compras y relaciones con los proveedores | Ofertas de compra | No | Sí |
| Pedidos para facturación y concesión de créditos | Sí | Sí | |
| Listas de materiales (BOM) para fabricación, ventas y montaje, y plantilla de BOM | BOM para ventas y plantilla | Sí | |
| Pedidos de fabricación | No | Sí | |
| Pronósticos | No | Sí | |
| Planificación de necesidades de material | No | Sí | |
| Inventario y distribución | Gestión de artículos y consultas de artículos | Sí | Sí |
| Recepción, envio, transacciones de stock, transferencias y nueva evaluación | Sí | Sí | |
| Gestión de números de serie y de lote | Sí | Sí | |
| Lista de precios y precios especiales | Sí | Sí | |
| Recogida y embalaje | No | Sí | |
| Informes y administración | Totalmente integrada con el software SAP Crystal Reports* | Sí | Sí |
| Arrastrar y relacionar, desplegables, ayuda para la búsqueda y alertas | Sí | Sí | |
| Procedimientos de aprobación | No | Sí | |
| Directorio de trabajadores y horario | Sí | Sí | |
| Plataforma de soporte remoto | Sí | Sí | |
| Workbench de migración de datos, archivo de datos | Sí | Sí | |
| Complemento de copia directa de SAP | No | Sí | |
| Campos y tablas definidos por los usuarios | Sí | Sí | |
| KIT de desarrollo de software SAP Business One | No | Sí | |
| Funcionalidad móvil | Aplicaciones móviles para iPhone y iPad | Sí | Sí |
| Integración | Integración de filiales | No | Sí |
| Soporte complementario | Complementos de SAP | Todos excepto copia directa y activos fijos | Sí |
| Complementos de partners | Sí | Sí | |
| Opciones de licencia | Usuarios de starter package | Sí | No |
| El resto de licencias de usuarios de SAP Business One, incluidos usuarios profesionales, usuarios limitados y usuarios de acceso indirecto: servidor de interfaz de datos y kit de desarrollo del software SAP Business One | No | Sí | |
| Número máximo de usuarios | hasta 5 | ilimitado | |
- VER COMPARATIVAS DE LICENCIAS AL COMPLETO
SAP Business One on premise
Versión de
1 a 5 usuarios.
SaaS
Versión de
1 a 5 usuarios.
One
Versión para más
de 5 usuarios.
