Licencias Be.as Manufactuting
Be.as es un módulo para SAP Business One que le permite planificar y controlar todo su proceso productivo, además de controlar de forma exhaustiva sus tiempos de producción. La interfaz gráfica de este módulo hace la gestión sencilla y fácil de usar.
Tabla de funcionalidades
Funciones y características | be.as Basic | Módulos adicionales |
---|---|---|
Datos maestros | ||
Elementos | ✔ | |
Factura de Materiales / Recibos | ✔ | |
Routings | ✔ | |
Operationes | ✔ | |
– El plazo de ejecución en función de herramienta | ✔ | |
– Hasta 4 tipos de coste y coste de operación (labor costs) en coste marginal y coste total | ✔ | |
– QC test plan | ✔ | |
Recursos | ✔ | |
– Hasta 4 tipos de costes por recurso en coste marginal o coste total | ✔ | |
Centros de coste | ✔ | |
Gestión de herramientas | ✔ | |
Gestión de Materiales | ||
Programación | ✔ | |
– Incluyendo varias previsiones de ventas en paralelo | ✔ | |
Modelos de Requerimientos de Materiales Múltiples | ✔ | |
– Diferentes estrategias / plantillas | ✔ | |
– MRP II | ✔ | |
– MPS (programación maestra de la producción) | ✔ | |
Opciones adicionales para el Control de Entrada de mercancías | ✔ | |
Publicaciones retroactivos basados en la petición de órdenes de trabajo | ✔ | |
Publicaciones no programadas en base a la petición de órdenes de trabajo | ✔ | |
Reservas y localicaciones | ✔ | |
Proceso por lotes extendido | ✔ | |
Procesamiento de números de serie extendido | ✔ | |
Versión del número de seguimiento | ✔ | |
Inventario extendido | ✔ | |
Gestión de ubicación Almacén / Bin | ✔ | |
Recolección de datos móvil para almacén / Bin Ubicación de Gestión | ✔ | |
Material Coding and Labelling | ✔ | |
SCM (Gestión de la cadena de suministro) | ✔ | |
Gestión de órdenes de producción | ||
Creación de órdenes de producción | ✔ | |
Gestión / cambio de órdenes de producción | ✔ | |
Externalización | ✔ | |
Planning de capacidad | ||
Planificación de la capacidad y programación (al primer corte y el nivel detallado) | ✔ | |
Pool Control (a nivel detallado) | ✔ | |
APS (Planificación y Programación Avanzada) | ✔ | |
Control de calidad | ✔ | |
Configurador de producto | ✔ | |
Generador de variantes | ✔ | |
Variantes de producto (a-z) | ✔ | |
Precálculo | ✔ | |
Esquema Estándar / plantilla | ✔ | ✔ |
Varios esquemas de cálculo definibles individualmente | ✔ | ✔ |
Cálculo de lotes | ✔ | ✔ |
Análisis de costes del producto / Post cálculo / Trabajo en Prodeso | ✔ | |
Varios esquemas de cálculo definibles individualmente | ✔ | |
Cálculo de lotes | ✔ | |
Generación de contabilizaciones de cuenta Extendido / WIP más detallada | ✔ | |
Cálculo de costes | ✔ | |
Contabilidad de costes | ✔ | |
Coste marginal | ✔ | |
Máquina de cálculo de Ratios Horas | ✔ | |
Gestión de proyectos | ✔ | |
Tiempo de Asistencia y Control de Acceso | ✔ | |
Tecnología soportada de adquisición de datos | ✔ | |
Datos maestros | ✔ | |
Gestión HR, informes | ✔ | |
Producción recopilación de datos / Control de Producción | ||
Datos maestros adicionales | ✔ | |
Notificación de las órdenes de producción | ✔ | |
Máquina y proceso de datos de recopilación | ✔ | |
Mobile Production Data Collection | ✔ | |
Integración de Gestión de Materiales | ✔ | |
Integración bidireccional de MS Project | ✔ | |
Gestión Documental y Archivo | ✔ | |
Flujo de trabajo y Gestión de Eventos | ✔ | |
Business Analytics / Dashboards | ✔ | |
be.as Tecnología / Herramientas | ||
be.as Visualizador de informes | ✔ | |
– Tarjeta de enrutamiento estándar | ✔ | |
be.as Framework | ✔ | |
be.as Aplicaciones Web | Subconjunto incluido |
Be.as Basic
El paquete Be.as Basic incluye:
- Datos maestros ampliados para logística y producción
- MRP II Planificación de necesidades y producción para diferentes estrategias u organizaciones
- Gestión de carga bruta
- Planificación detallada (Pool monitoring)
- Control de calidad
- Precálculo
- Análisis de costes y obra en curso
Incluye instalación y puesta en marcha.
Configurador de producto Be.as
Atributos de productos, reglas y fórmulas asignadas a elementos, BOMs, planes de trabajo, definición de variantes y configuración de estructuras basadas en nivel simple o múltiple.
Utilizable en ofertas u órdenes de ventas en SAP Business One. Generación integrada de cálculo y/o fecha de orden de trabajo.
Planificación y programación avanzada Be.as
Incrementa las capacidades de la planificación de carga bruta de Be.as con potentes funciones para la planificación detallada, programación y optimización. Dispone de métodos especiales orientados a la visualización y simulación sobre órdenes de trabajo y recursos. Se maneja mediante arrastrar y soltar para todos los recursos (máquinas, operarios, herramientas y materiales).
Ubicaciones y almacenes Be.as
Gestión de almacenes ampliada:
- Tiene en consideración por el MRP
- Almacenes, áreas y ubicaciones definibles basado en gráficos vectoriales
- Definible por Beas Script
Gestión de tipos de artículos almacenados
- Artículos con lotes, números de serie y fechas de caducidad
- Inventario con listas de conteo parametrizadas
Gestión mediante dispositivos móviles
- Información sobre almacenes
- Transacciones de materiales
- Inventario y control de calidad
Reporting financiero para Be.as
Permite configurar un sistema de contabilidad operativa y presentación de todos los valores y cantidades de la contabilidad general de SAP Business One, nóminas y fabricación.
- Contabilidad de costes
- Margen de contribución
- Cálculo de ratio de horas
Teminal de control de calidad Be.as
Registro de tiempos y cantidades de producción Be.as
Datos maestros tales como tiempo Típicos / razones / reglas, recogiendo veces / estados / cantidades a través de PC o terminal PDC con código de barras o dispositivos móviles (WLAN, basada en navegador). Informes y estadísticas sobre los tiempos / estados / productividad por empleado / máquina / grupo / zona.
Terminal almacén Be.as
Incluye la transferencia de valores, entrada de mercancías, salida de mercancías, recepción de la producción, emisión para la producción, asignación para la producción, selección y embalaje, impresión y reimpresión etiquetas.
Terminal de entrada mercancías en Be.as
Más información en: Gestión de la producción Be.as
Terminal de inventario Be.as
Más información en: Gestión de la producción Be.as